IMP Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Titel}} {{TOC}} === A === {| align=center {{:D-Tab}} {{o}} Algorithmus: Eine präzise Reihe von Anweisungen zur Lösung eines Problems oder zur Durchführung einer Aufgabe. {{o}} Axiom: Eine grundlegende Aussage in der Mathematik, die ohne Beweis als wahr angenommen wird. {{o}} Atom: Die kleinste Einheit eines chemischen Elements, die dessen chemische Eigenschaften besitzt. {{o}} Amplitude: In der Physik die maximale Ausle…“) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) (→K) |
||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
{{o}} [[Kettenregel]]: Eine Regel in der Differentialrechnung, die zur Ableitung der Zusammensetzung von Funktionen verwendet wird. | {{o}} [[Kettenregel]]: Eine Regel in der Differentialrechnung, die zur Ableitung der Zusammensetzung von Funktionen verwendet wird. | ||
{{o}} [[Kernfusion]]: Ein Prozess, bei dem zwei leichte Atomkerne zu einem schwereren Kern verschmelzen, wobei Energie freigesetzt wird. | {{o}} [[Kernfusion]]: Ein Prozess, bei dem zwei leichte Atomkerne zu einem schwereren Kern verschmelzen, wobei Energie freigesetzt wird. | ||
{{o}} [[Komplexe Zahl]]: Eine Zahl, die aus einem reellen Teil und einem imaginären Teil besteht und in der Form | {{o}} [[Komplexe Zahl]]: Eine Zahl, die aus einem reellen Teil und einem imaginären Teil besteht und in der Form a+bi geschrieben wird, wobei | ||
a+bi geschrieben wird, wobei | |||
i die imaginäre Einheit ist. | i die imaginäre Einheit ist. | ||
|} | |} |
Version vom 25. März 2024, 04:30 Uhr
IMP Glossar
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
i die imaginäre Einheit ist. |
L
|
M
|
N
|
O
|
P
ℎ h, und die kleinste Energiemenge darstellt, die in der Form elektromagnetischer Strahlung übertragen werden kann.
|
Q
� � 2 + � � + � = 0 ax 2 +bx+c=0 geschrieben wird, wobei � a, � b und � c konstant sind und � a ungleich null ist.
|
R
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
X
|
Y
|
Z
|
Teilen
{{:MOOCit - Teilen}