Baum des Jahres: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
1989 [[Stiel-Eiche]] | * 1989 [[Stiel-Eiche]] | ||
1990 [[Rotbuche]] | * 1990 [[Rotbuche]] | ||
1991 [[Sommer-Linde]] | * 1991 [[Sommer-Linde]] | ||
1992 [[Berg-Ulme]] | * 1992 [[Berg-Ulme]] | ||
1993 [[Speierling]] | * 1993 [[Speierling]] | ||
1994 [[Europäische Eibe]] | * 1994 [[Europäische Eibe]] | ||
1995 [[Spitzahorn]] | * 1995 [[Spitzahorn]] | ||
1996 [[Hainbuche]] | * 1996 [[Hainbuche]] | ||
1997 [[Vogelbeere|Eberesche]] | * 1997 [[Vogelbeere|Eberesche]] | ||
1998 [[Wild-Birne]] | * 1998 [[Wild-Birne]] | ||
1999 [[Silber-Weide]] | * 1999 [[Silber-Weide]] | ||
2000 [[Hänge-Birke|Sand-Birke]] | * 2000 [[Hänge-Birke|Sand-Birke]] | ||
2001 [[Gemeine Esche|Esche]] | * 2001 [[Gemeine Esche|Esche]] | ||
2002 [[Gemeiner Wacholder]] | * 2002 [[Gemeiner Wacholder]] | ||
2003 [[Schwarz-Erle]] | * 2003 [[Schwarz-Erle]] | ||
2004 [[Weiß-Tanne]] | * 2004 [[Weiß-Tanne]] | ||
2005 [[Gewöhnliche Rosskastanie]] | * 2005 [[Gewöhnliche Rosskastanie]] | ||
2006 [[Schwarz-Pappel|Schwarzpappel]] | * 2006 [[Schwarz-Pappel|Schwarzpappel]] | ||
2007 [[Wald-Kiefer]] | * 2007 [[Wald-Kiefer]] | ||
2008 [[Echte Walnuss]] | * 2008 [[Echte Walnuss]] | ||
2009 [[Berg-Ahorn]] | * 2009 [[Berg-Ahorn]] | ||
2010 [[Vogel-Kirsche]] | * 2010 [[Vogel-Kirsche]] | ||
2011 [[Elsbeere]] | * 2011 [[Elsbeere]] | ||
2012 [[Europäische Lärche]] | * 2012 [[Europäische Lärche]] | ||
2013 [[Holzapfel]] | * 2013 [[Holzapfel]] | ||
2014 [[Traubeneiche]] | * 2014 [[Traubeneiche]] | ||
2015 [[Feldahorn]] | * 2015 [[Feldahorn]] | ||
2016 [[Winterlinde]] | * 2016 [[Winterlinde]] | ||
2017 [[Gemeine Fichte]] | * 2017 [[Gemeine Fichte]] | ||
2018 [[Edelkastanie|Ess-Kastanie]] | * 2018 [[Edelkastanie|Ess-Kastanie]] | ||
2019 [[Flatterulme]] | * 2019 [[Flatterulme]] | ||
2020 [[Gewöhnliche Robinie]] | * 2020 [[Gewöhnliche Robinie]] | ||
Version vom 23. September 2020, 11:02 Uhr
- 1989 Stiel-Eiche
- 1990 Rotbuche
- 1991 Sommer-Linde
- 1992 Berg-Ulme
- 1993 Speierling
- 1994 Europäische Eibe
- 1995 Spitzahorn
- 1996 Hainbuche
- 1997 Eberesche
- 1998 Wild-Birne
- 1999 Silber-Weide
- 2000 Sand-Birke
- 2001 Esche
- 2002 Gemeiner Wacholder
- 2003 Schwarz-Erle
- 2004 Weiß-Tanne
- 2005 Gewöhnliche Rosskastanie
- 2006 Schwarzpappel
- 2007 Wald-Kiefer
- 2008 Echte Walnuss
- 2009 Berg-Ahorn
- 2010 Vogel-Kirsche
- 2011 Elsbeere
- 2012 Europäische Lärche
- 2013 Holzapfel
- 2014 Traubeneiche
- 2015 Feldahorn
- 2016 Winterlinde
- 2017 Gemeine Fichte
- 2018 Ess-Kastanie
- 2019 Flatterulme
- 2020 Gewöhnliche Robinie
Infos zu den Bäumen des Jahres
Partner / Sponsoren
|