Baum des Jahres: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: mobile edit mobile web edit |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable" | |||
! Jahr | |||
! deutscher Name | |||
! wissenschaftlicher Name | |||
! Abbildung | |||
{| class="wikitable | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
! 1989 | ! 1989 | ||
| Zeile 175: | Zeile 162: | ||
|- | |- | ||
! 2019 | ! 2019 | ||
| [[Flatterulme]] | | [[Flatterulme]] | ||
| ''Ulmus laevis'' | | ''Ulmus laevis'' | ||
| [[Datei:Seattle - Roanoke Park Ulmis laevis 01.jpg|rahmenlos|2019 Flatter-Ulme]] | | [[Datei:Seattle - Roanoke Park Ulmis laevis 01.jpg|rahmenlos|2019 Flatter-Ulme]] | ||
| Zeile 184: | Zeile 171: | ||
| [[Datei:Robinia pseudoacacia sk.jpg|rahmenlos|2020 Gewöhnliche Robinie]] | | [[Datei:Robinia pseudoacacia sk.jpg|rahmenlos|2020 Gewöhnliche Robinie]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 191: | Zeile 181: | ||
<iframe height=1000> https://de.m.wikipedia.org/wiki/Baum_des_Jahres </iframe> | <iframe height=1000> https://de.m.wikipedia.org/wiki/Baum_des_Jahres </iframe> | ||
= Partner / Sponsoren = | = Partner / Sponsoren = | ||
[[Image:Ihr_Logo_fuer_ihren_MOOC.png|250px|center|link=www.Fair-Image.de]] <br /> | [[Image:Ihr_Logo_fuer_ihren_MOOC.png|250px|center|link=www.Fair-Image.de]] <br /> | ||
Version vom 23. September 2020, 09:53 Uhr

| Jahr | deutscher Name | wissenschaftlicher Name | Abbildung |
|---|---|---|---|
| 1989 | Stiel-Eiche | Quercus robur L. | |
| 1990 | Rotbuche | Fagus sylvatica L. | |
| 1991 | Sommer-Linde | Tilia platyphyllos Scop. | |
| 1992 | Berg-Ulme | Ulmus glabra Huds. | |
| 1993 | Speierling | Sorbus domestica L. | |
| 1994 | Europäische Eibe | Taxus baccata L. | |
| 1995 | Spitzahorn | Acer platanoides L. | |
| 1996 | Hainbuche | Carpinus betulus L. | |
| 1997 | Eberesche | Sorbus aucuparia L. | |
| 1998 | Wild-Birne | Pyrus pyraster L. | |
| 1999 | Silber-Weide | Salix alba L. | |
| 2000 | Sand-Birke | Betula pendula Roth | |
| 2001 | Esche | Fraxinus excelsior L. | |
| 2002 | Gemeiner Wacholder | Juniperus communis L. | |
| 2003 | Schwarz-Erle | Alnus glutinosa (L.) Gärtn. | |
| 2004 | Weiß-Tanne | Abies alba Mill. | |
| 2005 | Gewöhnliche Rosskastanie | Aesculus hippocastanum L. | |
| 2006 | Schwarzpappel | Populus nigra L. | |
| 2007 | Wald-Kiefer | Pinus sylvestris L. | |
| 2008 | Echte Walnuss | Juglans regia L. | |
| 2009 | Berg-Ahorn | Acer pseudoplatanus L. | |
| 2010 | Vogel-Kirsche | Prunus avium L. | |
| 2011 | Elsbeere | Sorbus torminalis L. | |
| 2012 | Europäische Lärche | Larix decidua Mill. | |
| 2013 | Holzapfel | Malus sylvestris | |
| 2014 | Traubeneiche | Quercus petraea | |
| 2015 | Feldahorn | Acer campestre | |
| 2016 | Winterlinde | Tilia cordata | |
| 2017 | Gemeine Fichte | Picea abies | |
| 2018 | Ess-Kastanie | Castanea sativa | |
| 2019 | Flatterulme | Ulmus laevis | |
| 2020 | Gewöhnliche Robinie[1] | Robinia pseudoacacia |
Infos zu den Bäumen des Jahres
Partner / Sponsoren


