Statistik: MOOCit: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big>{{SITENAME}}</big><br /> | <big>{{SITENAME}}</big><br /> | ||
* {{SERVERNAME}} | |||
* {{SEITENNAME_URL}} | |||
* {{INHALTSSPRACHE}} | |||
* {{NAMENSRAUM_URL}} | |||
<big>Datum: {{CURRENTDAYNAME}}, {{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}</big><br /> | <big>Datum: {{CURRENTDAYNAME}}, {{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}</big><br /> | ||
Version vom 5. April 2017, 17:39 Uhr
MOOCit
- moocit.de
- Statistik:_MOOCit
- de
Datum: Sonntag, 7.12.2025
Zeit: 10:21
| Variable | Deutsche Lokalisierung | Wert | Funktion |
|---|---|---|---|
| {{NUMBEROFEDITS}} | {{BEARBEITUNGSANZAHL}} | 95.620 | Zahl aller Versionen |
| {{NUMBEROFPAGES}} | {{SEITENANZAHL}} | 27.925 | Zahl aller Seiten |
| {{NUMBEROFARTICLES}} | {{ARTIKELANZAHL}} | 21.945 | Zahl der Artikel (inkl. Begriffsklärungen, exkl. Weiterleitungen) |
| {{NUMBEROFFILES}} | {{DATEIANZAHL}} | 3.516 | Zahl der Dateien (Bilder usw.) |
| {{NUMBEROFUSERS}} | {{BENUTZERANZAHL}} | 40.833 | Zahl der registrierten Benutzer |
| {{NUMBEROFACTIVEUSERS}} | {{AKTIVE_BENUTZER}} | 102 | Zahl der Benutzer mit Bearbeitungen in den letzten 30 Tagen |
| {{NUMBEROFADMINS}} | {{ADMINANZAHL}} | 2 | Zahl der Administratoren |
| {{NUMBEROFVIEWS}} | Zahl der Seitenzugriffe (in allen Wikimedia-Foundation-Projekten liefert die Variable jedoch eine leere Zeichenkette) | ||
| {{NUMBEROFWIKIS}} | Zahl der Wikimedia-Projekte | ||
|
Die Ausgabe des Tausendertrennzeichens kann durch den optionalen Parameter R (wie „raw“ oder „roh“) verhindert werden. Beispiel: {{ARTIKELANZAHL:R}} = 21945 | |||
Für die Anzahl der Benutzer in Benutzergruppen gibt es die Parserfunktion NUMBERINGROUP, NUMINGROUP (BENUTZER_IN_GRUPPE).