(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:




=== Fächer GPT ===
=== Fächer GPTs ===


{| align=center
{| align=center
Zeile 29: Zeile 29:
[[Datei:Geography aiMOOCs, representing AI-generated learning courses on geography. The logo should feature a stylized globe or map as the.png|150px|link=https://chat.openai.com/g/g-1LoUC1R0n-geography-aimooc]]
[[Datei:Geography aiMOOCs, representing AI-generated learning courses on geography. The logo should feature a stylized globe or map as the.png|150px|link=https://chat.openai.com/g/g-1LoUC1R0n-geography-aimooc]]
[[Datei:Physics. The logo should feature an atom symbol, representing the subject of Phy.png|150px|link=https://chat.openai.com/g/g-QB4lseTYG-physics-aimooc]]
[[Datei:Physics. The logo should feature an atom symbol, representing the subject of Phy.png|150px|link=https://chat.openai.com/g/g-QB4lseTYG-physics-aimooc]]
[[Datei:Everyone will be Art - Warhol Banana - everyoneisart.png|150px|link=https://chat.openai.com/g/g-6o5Z2vhc3-everyone-will-be-art]]
[[Datei:Sports - Create an individual logo for AI-generated online learning courses in Physical Education. The logo should feature a symbol representing Physical Educa.png|150px|link=https://chat.openai.com/g/g-g5KZWJWKI-sports-aimooc]]
[[Datei:Sports - Create an individual logo for AI-generated online learning courses in Physical Education. The logo should feature a symbol representing Physical Educa.png|150px|link=https://chat.openai.com/g/g-g5KZWJWKI-sports-aimooc]]
|}
|}
Zeile 38: Zeile 37:


=== Medien für aiMOOCs: Videos, Bilder, Illustrationen (Arbeitsblätter) ===
=== Medien für aiMOOCs: Videos, Bilder, Illustrationen (Arbeitsblätter) ===
[[Datei:Medien für aiMOOCs GPT.png|300px|rahmenlos|zentriert|link=https://chat.openai.com/g/g-0f2YlvCjo-medien-fur-aimoocs]]
[[Datei:Medien für aiMOOCs GPT.png|300px|rahmenlos|zentriert|link=https://chat.openai.com/g/g-0f2YlvCjo-medien-fur-aimoocs]]
 
<br>


== Hilfen für den Unterricht ==
== Hilfen für den Unterricht ==


=== Lernentwicklungsbericht ===
=== Lernentwicklungsbericht ===
[[Datei:Lernentwicklungsbereicht GPT aiMOOC.png|300px|rahmenlos|zentriert|link=https://chat.openai.com/g/g-wOyqjTJ2b-lernentwicklungsbericht-deutsch-6]]
[[Datei:Lernentwicklungsbereicht GPT aiMOOC.png|300px|rahmenlos|zentriert|link=https://chat.openai.com/g/g-wOyqjTJ2b-lernentwicklungsbericht-deutsch-6]]
=== Rechtschreib-Diagnose ===
[[Datei:GPT_Rechtschreib-Diagnose.png|300px|rahmenlos|zentriert|link=https://chat.openai.com/g/g-MbrlamE9G-rechtschreib-diagnose]]


<br>
<br>
Zeile 50: Zeile 59:
<br>
<br>


== Projekte ==


== Projekt ==
{| align=center
 
|
[[Datei:GPT_Rechtschreib-Diagnose.png|300px|rahmenlos|zentriert|link=https://chat.openai.com/g/g-MbrlamE9G-rechtschreib-diagnose]]
[[Datei:AiMOOC GPT MOOC.png|150px|link=https://chat.openai.com/g/g-70HqqNES8-aimooc]]
 
[[Datei:Music Quiz.png|150px|link=https://chat.openai.com/g/g-vASBDW9Pl-music-quiz]]
 
[[Datei:AiMOOC Englisch.png|150px|link=https://chat.openai.com/g/g-WTTwT5xix-aimooc-english]]
[[Datei:Banksy GPT.png|150px|link=https://chat.openai.com/g/g-vo641vfbK-banksy]]
[[Datei:Bibel GPT.png|150px|link=https://chat.openai.com/g/g-yWQeftDNx-bibel-aimooc]]
[[Datei:Fussball aiMOOC.png|150px|link=https://chat.openai.com/g/g-mAfiZaNDS-fussball]]
|}


[[Datei:AiMOOCs gegen Rassismus.png|250px|rahmenlos|zentriert|link=Gegen Rassismus]]
[[Datei:Schulspiel Kult-Spiel Logo.png|250px|rahmenlos|zentriert|link=Kult-Spiel]]
[[Datei:Presse MOOCit aiMOOC.png|250px|rahmenlos|zentriert|link=Presse]]
[[Datei:Fair-Image Schulfirma.png|250px|rahmenlos|zentriert|link=Fair-Image]]
[[Datei:AiMOOCs Klimawandel.png|250px|rahmenlos|zentriert|link=Klimawandel]]
[[Datei:Philosophie_Quiz.png|250px|rahmenlos|zentriert|link=Kategorie:Philosophie Quiz]]
[[Datei:Literaturspiel.png|250px|center|link=Kategorie:Literaturspiel]]
[[Datei:Literaturgeschichte.png|250px|center|link=:Kategorie:Literatur]]
[[Datei:Jeder Mensch Versteckte Selbstausstellung.png|250px|rahmenlos|zentriert|link=Jeder Mensch]]
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>

Aktuelle Version vom 1. März 2024, 12:22 Uhr

Vorbereitung

Kompetenzraster


Themenübersicht




Lernkurs

Universal-aiMOOC


Fächer GPTs



Optimierung der Lernkurse

Medien für aiMOOCs: Videos, Bilder, Illustrationen (Arbeitsblätter)


Hilfen für den Unterricht

Lernentwicklungsbericht


Rechtschreib-Diagnose





Projekte