Blut und Blutkreislauf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Unser Blut besteht zu 56 % aus Blutplasma und 44 % aus Blutzellen. Bei den Blutzellen unterscheidet man Rote Blutzellen (96 %), weiße Blutzellen (3 %) und Blutplättchen (1%). | |||
[[Datei:Human red blood cell.jpg|miniatur]] | [[Datei:Human red blood cell.jpg|miniatur]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
<br> | <br> | ||
'''Sieh dir das folgende Video an!''' | |||
{{#ev:youtube| https://www.youtube.com/watch?v=3-ThvWwOLio |350|center}} | {{#ev:youtube| https://www.youtube.com/watch?v=3-ThvWwOLio |350|center}} | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
'''Fülle die Lücken in folgendem Lückentext ''' | |||
Zeile 36: | Zeile 31: | ||
<br> | <br> | ||
= Multiple-Choice = | |||
'''Mache den folgenden Multiple-Choice-Test''' | |||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | {{:Multiple-Choice Anfang}} | ||
Zeile 96: | Zeile 83: | ||
= Kreuzworträtsel = | = Kreuzworträtsel = | ||
'''Löse das folgende Kreuzworträtsel''' | |||
Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit. | Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit. | ||
Zeile 119: | Zeile 105: | ||
= Memory = | = Memory = | ||
'''Finde die Paare.''' | |||
<div class="memo-quiz"> | <div class="memo-quiz"> | ||
'''Die Blutzellen'''<br> | '''Die Blutzellen'''<br> | ||
Zeile 139: | Zeile 124: | ||
<br /> | <br /> | ||
{{:MOOC it: Neues 10er QUIZit}} | {{:MOOC it: Neues 10er QUIZit}} | ||
Zeile 150: | Zeile 135: | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 160: | Zeile 142: | ||
<br> | <br> | ||
* Intern: [[MOOCit]] | * Intern: [[MOOCit]] | ||
Zeile 169: | Zeile 149: | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2020, 15:24 Uhr
Unser Blut besteht zu 56 % aus Blutplasma und 44 % aus Blutzellen. Bei den Blutzellen unterscheidet man Rote Blutzellen (96 %), weiße Blutzellen (3 %) und Blutplättchen (1%).
Sieh dir das folgende Video an!
Fülle die Lücken in folgendem Lückentext
Multiple-Choice
Mache den folgenden Multiple-Choice-Test
Die roten Blutkörperchen bezeichnet man auch als (Erythrocyten) (!Thrombocyten) (!Leukocyten) (!Blutplättchen)
Aufgabe der Leukocyten ist? (Immunabwehr) (!Blutgerinnung) (!Sauerstofftransport) (!Kohlenstoffdioxistransport)
Rote Blutkörperchen der Blutgruppe A besitzen? (Antigene A) (!Antigene B) (!Antigene A und B) (!keine Antigene)
Die roten Blutkörperchen der Blutgruppe AB verklumpen nicht mit dem Serum der Blutgruppe?
(AB)
(!O)
(!A)
(!B)
Kreuzworträtsel
Löse das folgende Kreuzworträtsel
Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit.
Arterien | Blutgefäße, die vom Herzen wegführen |
Venen | Blutgefäße, die zum Herzen hinführen |
Kapillare | Kleinste Blutgefäße |
Herz | Antrieb des Blutkreislaufs |
Lunge | Ort der Sauerstoffaufnahme |
...
Memory
Finde die Paare.
Die Blutzellen
Finde die Paare.
Rote Blutkörperchen | Erythrocyten |
Weiße Blutkörperchen | Leukocyten |
Blutplättchen | Thrombocyten |
...
- Intern: MOOCit
- Extern: MOOCwiki.org