Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Erstelle ein Quiz zu [[Deine Stadt|Deiner Stadt]].<br />
Erstelle ein Quiz zu [[:Kategorie:Deine Stadt|Deiner Stadt]].<br />
Beispiel: [[Freiburger Stadt-Tour]]
Beispiel: [[Freiburger Stadt-Tour]]






 
= Stadt-Quiz Beispiele=


[[Datei:ISBN Freiburg.jpg|200px|rahmenlos|center]]
[[Datei:ISBN Freiburg.jpg|200px|rahmenlos|center]]
Zeile 18: Zeile 18:


|}
|}
<br />
= Die größten Städte in Deutschland als QUIZit =
* [http://www.goethe.de/lrn/duw/pos/deindex.htm Quiz zu deutschen Städten: Berlin, Dresden, Frankfurt, Hamburg, Heidelberg, München, Potsdam]
{| class="wikitable sortable zebra"
! style="background-color:#ABCDEF"| Rang
! style="background-color:#ABCDEF"| Stadt
! style="background-color:#ABCDEF"| Einwohnerzahl
! style="background-color:#ABCDEF"| Land
|-
| align="right" | 1. || [[Berlin - QUIZ]] || align="right" | 3.375.222 || [[Berlin - QUIZ]]
|-
| align="right" | 2. || [[Hamburg - QUIZ]] || align="right" | 1.734.272 || [[Hamburg - QUIZ]]
|-
| align="right" | 3. || [[München - QUIZ]] || align="right" | 1.388.308 || [[Bayern - QUIZ]]
|-
| align="right" | 4. || [[Köln - QUIZ]] || align="right" | 1.024.373 || [[Nordrhein-Westfalen - QUIZ]]
|-
| align="right" | 5. || [[Frankfurt am Main - QUIZ]] || align="right" | 687.775 || [[Hessen - QUIZ]]
|-
| align="right" | 6. || [[Stuttgart - QUIZ]] || align="right" | 597.939 || [[Baden-Württemberg - QUIZ]]
|-
| align="right" | 7. || [[Düsseldorf - QUIZ]] || align="right" | 593.682 || [[Nordrhein-Westfalen - QUIZ]]
|-
| align="right" | 8. || [[Dortmund - QUIZ]] || align="right" | 572.087 || [[Nordrhein-Westfalen - QUIZ]]
|-
| align="right" | 9. || [[Essen - QUIZ]] || align="right" | 566.862 || [[Nordrhein-Westfalen - QUIZ]]
|-
| align="right" | 10. || [[Bremen - QUIZ]] || align="right" | 546.451 || [[Freie Hansestadt Bremen|Bremen - QUIZ]]
|-
| align="right" | 11. || [[Dresden - QUIZ]] || align="right" | 525.105 || [[Sachsen - QUIZ]]
|-
| align="right" | 12. || [[Leipzig - QUIZ]] || align="right" | 520.838 || [[Sachsen - QUIZ]]
|-
| align="right" | 13. || [[Hannover - QUIZ]] || align="right" | 514.137 || [[Niedersachsen - QUIZ]]
|-
| align="right" | 14. || [[Nürnberg - QUIZ]] || align="right" | 495.121 || [[Bayern - QUIZ]]
|-
| align="right" | 15. || [[Duisburg - QUIZ]] || align="right" | 486.816 || [[Nordrhein-Westfalen - QUIZ]]
|-
| align="right" | 16. || [[Bochum - QUIZ]] || align="right" | 362.213 || [[Nordrhein-Westfalen - QUIZ]]
|-
| align="right" | 17. || [[Wuppertal - QUIZ]] || align="right" | 342.885 || [[Nordrhein-Westfalen - QUIZ]]
|-
| align="right" | 18. || [[Bielefeld - QUIZ]] || align="right" | 328.314 || [[Nordrhein-Westfalen - QUIZ]]
|-
| align="right" | 19. || [[Bonn - QUIZ]] || align="right" | 309.869 || [[Nordrhein-Westfalen - QUIZ]]
|-
| align="right" | 20. || [[Münster (Westfalen) - MOOC|Münster - QUIZ]] || align="right" | 296.599 || [[Nordrhein-Westfalen - QUIZ]]
|}
[[Kategorie:Deine Stadt]]

Aktuelle Version vom 29. September 2016, 15:16 Uhr