(Die Seite wurde neu angelegt: „<gallery class="center" widths="180" heights="180"> Malpighia glabra.jpg|Acerola Citrus kawanonatsudaidai fruit.jpg|Amanatsu Phytolacca-americana-berri…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<gallery class="center" widths="180" heights="180">
<iframe height=900>https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_Obst_und_Gem%C3%BCse#Obst_und_Beeren </iframe>
Malpighia glabra.jpg|[[Acerola]]
Citrus kawanonatsudaidai fruit.jpg|[[Amanatsu]]
Phytolacca-americana-berries.JPG|[[Amerikanische Kermesbeere]]
Ananas~May 2008-1.jpg|[[Ananas]]
Pineberries.jpg|[[Ananaserdbeere (Sorte)|Ananaserdbeere]]
Annona senegalensis Bild0878.jpg|''[[Annona senegalensis]]''
Malus-Idared.jpg|[[Kulturapfel|Apfel]]
Aronia prunifolia0.jpg|[[Apfelbeeren|Apfelbeere (Aronia)]]
Apricots one open.jpg|[[Aprikose]] / Marille
Atemola (cross of Annona cherimola and Annona squamosa).jpg|[[Atemoya]]
Avocado.jpeg|[[Avocado]]
Babaco.jpg|[[Babaco]]
Bananas white background DS.jpg|[[Dessertbanane|Banane]]
Bael (Aegle marmelos) fruit at Narendrapur W IMG 4099.jpg|[[Bengalische Quitte|Bengalische Quitte (Madjo, Bel-Frucht)]]
Berberis vulgaris4.jpg|[[Berberitze]]
Bergamottepflanze.jpg|[[Bergamotte (Zitrusfrüchte)|Bergamotte]]
Blaubeere.jpg|[[Blaubeere]]
Pears.jpg|[[Birnen|Birne]]
Borojoa patinoi.jpg|[[Borojo]]
Acca sellowiana Fruit MHNT Fronton.jpg|[[Brasilianische Guave]] (Feijoa)
Brombeere.jpg|[[Brombeeren|Brombeere]]
Planchonia careya fruit.jpg|[[Buschpflaume]]
Camucamu seeds.jpg|[[Camu-Camu]]
Cherimoya fruit hg.jpg|[[Cherimoya]]
Clementines 2006 tap.jpg|[[Clementine (Frucht)|Clementine]]
Coccoloba uvifera.jpg|[[Coccoloba]] (Meertraube)
Cranberries.jpg|[[Großfrüchtige Moosbeere|Cranberry (Kranbeere)]]
Dates on date palm.jpg|[[Dattelpalmen|Dattel]]
ARS Durian.jpg|[[Durian]]
Arbutus sp. fruit.jpg|[[Erdbeerbäume|Erdbeerbaum-Frucht]]
Erdbeeren-WJP-1.jpg|[[Gartenerdbeere|Erdbeere]]
Psidium cattleyanum fruits.JPG|[[Erbeerguave|Erdbeerguave]]
Fig.jpg|[[Echte Feige|Feige]]
FelsenbirneFruechte.jpg|[[Felsenbirne]]
Lebensmittel-Galiamelone1-Asio.JPG|[[Galiamelone]]
Bouea macrop Fr 080109-3217 tdp.jpg|[[Gandaria]]
Gardenia erubescens MS 2174.jpg|''[[Gardenia erubescens]]''
Lycium-barbarum-fruits.JPG|[[Gemeiner Bocksdorn|Goji-Beere]]
Granadas - Pomegranates.jpg|[[Granatapfel]]
Pomelos - Grapefruits.jpg|[[Grapefruit]]
Mamey.jpg|[[Große Sapote]]
Annona muricata 1.jpg|[[Guanabana]]
P guava.JPG|[[Guave]]
Hagebutten am Strauch.JPG|[[Hagebutte]]
Raspberries (Rubus Idaeus).jpg|[[Himbeere]]
Sambucus nigra fruit kpjas 26082005 1.jpg|[[Schwarzer Holunder|Holunder]]
Honeydew.jpg|[[Honigmelone]]
Fort-hindsii.jpg|[[Hongkong-Kumquat]]
Hyuganatsu.jpg|[[Hyūganatsu]]
Annona diversifolia.jpg|[[Ilama]]
Jackfruit.jpeg|[[Jackfrucht]]
Hovenia dulcis, fruit.jpg|[[Japanischer Rosinenbaum|Japanische Rosine]]
SyzygiumSamarangense.jpg|[[Javaapfel]]
Genipa americana L. fruits (codiferous).jpg|[[Jenipapo]]
Garroves.JPG|[[Johannisbrotbaum|Johannisbrot]]
Jostabeeren.jpg|[[Jostabeere]]
Azufaifas fcm.jpg|[[Chinesische Jujube|Jujube]]
Opuntia ficus-indica fruit9.jpg|[[Opuntia ficus-indica|Kaktusfeige]]
Physalis rz.jpg|[[Kapstachelbeere]]
Carissa ovata fruit.jpg|[[Karanda-Pflaume]]
Manna im Verkauf fcm.jpg|[[Röhren-Kassie|Kassie]]
Dovyalis caffra fruit.jpg|[[Keiapfel]]
Owoce wisni.jpg|[[Vogel-Kirsche|Kirsche]]
Prunus cerasifera branch fruits bgiu.jpg|[[Kirschpflaume]]
Horned melon CDC.jpg|[[Kiwano]]
Kiwi aka.jpg|[[Kiwifrucht|Kiwi]]
Monstera deliciosa ripen fruit 01.JPG|[[Köstliches Fensterblatt|Frucht des Köstlichen Fensterblatts]]
Kornelfrucht.jpg|[[Kornelkirsche]]
Vaccinium corymbosum(01).jpg|[[Kulturheidelbeeren|Kulturheidelbeere]]
Kumquat-Crosssection.jpeg|[[Kumquatpflanzen|Kumquat]]
Lanzones.jpg|[[Lansium domesticum|Lansi]]
Citrus lime.png|[[Echte Limette|Limette]]
Lychee 600.jpg|[[Litschibaum|Litschi]]
Dimocarpus longan fruits.jpg|[[Longan]]
Lulo.jpg|[[Lulo]]
Berries DSC01117.JPG|[[Gewöhnliche Mahonie|Mahonie]]
Mammea americana1.jpg|[[Mammiapfel]]
Manda.jpg|[[Mandarine]]
Mango and cross section edit.jpg|[[Mango]]
Garcinia mangostana.jpg|[[Mangostane]]
Marula01.jpg|[[Marula-Baum|Marula-Frucht]]
Morus-alba.jpg|[[Weiße Maulbeere]]
Sycamore fruits.jpg|[[Maulbeer-Feige]]
Quelques mirabelles - 20050831.jpeg|[[Mirabelle]]
Medlar pomes and leaves.jpg|[[Mispel]]
Reife moltebeeren.JPG|[[Moltebeere]]
Yangmeifruits.jpg|''[[Myrica rubra]]''
0892 Narafrucht Sossusvlei.JPG|[[Naras|Nara]]
Nashi pear.jpg|[[Nashi]]
ചെറി.JPG|[[Natalpflaume]]
Nectarine.jpg|[[Nektarine]]
Eriobotrya japonica3.jpg|[[Japanische Wollmispel|Nespoli]]
Custard apple.jpg|[[Netzannone]]
Cantaloupes.jpg|[[Netzmelone]]
Noni fruit dev.jpg|[[Noni]]
Oranges.jpg|[[Orange (Frucht)|Orange]]
Idesia leaves fruit 041181.jpg|[[Orangenkirsche]]
Olijven.jpg|[[Olivenbaum|Olive]]
Asimina triloba red fern farm.jpg|[[Dreilappige Papau|Papau]]
Papaya-oliv.jpg|[[Papaya]]
Maracuyá.jpg|[[Passiflora edulis|Passionsfrucht]] (Gelbe Granadilla, Maracuja)
Purple passionfruit.jpg|[[Passiflora edulis|Passionsfrucht]] (Purpurgranadilla, Maracuja)
Pepino 2.jpg|[[Pepino]]
Yellow pitaya.jpg|[[Selenicereus megalanthus|Pitahaya]] (gelb)
Pitahaya-oliv.jpg|[[Hylocereus undatus|Pitahaya]] (rot)
Pfirsiche.jpg|[[Pfirsich]]
Plums hanging.jpg|[[Pflaume]]
Pummelos.jpg|[[Pomelo]]
Citrus aurantium chinotto2.jpg|[[Bitterorange|Pomeranze]]
Preiselbeeren-WJP-2.jpg|[[Preiselbeere]]
Quitte am Baum.jpg|[[Quitte]]
HNEP8.jpg|[[Rambutan]]
Greengages.jpg|[[Reneklode]]
Rote johannisbeere.jpg|[[Rote Johannisbeere]] / Ribisel
Salak200507.jpg|[[Salakpalme|Salak]]
Hippophae rhamnoides1 beentree bialowieza.jpg|[[Sanddorn]]
Gratorn กระท้อน fruit, Santol.jpg|[[Santol (Pflanze)|Santol]]
Manilkara zapota.jpg|[[Sapotille]]
Citrus unshiu-unshu mikan-2.jpg|[[Satsuma (Frucht)|Satsuma]]
Morellen 27.07.1979.jpg|[[Schattenmorelle]] / Weichsel
Closeup of blackthorn aka sloe aka prunus spinosa sweden 20050924.jpg|[[Schlehdorn|Schlehe]]
Rollinia mucosa (3) Proporcionado por Rovin Alba.jpg|[[Annona mucosa|Schleimapfel]]
Schwarzejohannisbeere.jpg|[[Schwarze Johannisbeere]]
Mulberry.jpg|[[Schwarze Maulbeere]]
BlackSapote Cupidon5 Asit.jpg|[[Schwarze Sapote]]
Kaki.JPG|[[Sharonfrucht]]
Sorbus domestica FruitsLeaves BotGardBln0906a.JPG|[[Speierling]]
Stachelbeeren.jpg|[[Stachelbeere]]
Rubus saxatilis02.jpg|[[Steinbeere]]
Chrusophyllum cainito.jpg|[[Sternapfel]]
Carambola cut.jpg|[[Sternfrucht]]
Eugenia uniflora.jpg|[[Surinamkirsche]]
Granadilla.jpg|[[Süße Granadilla]]
Tamarillos(janek2005).jpg|[[Tamarillo]]
Tamarind.jpg|[[Tamarinde]]
Ugli.jpg|[[Ugli]]
Rowanberries in late August 2004 in Helsinki.jpg|[[Vogelbeere]]
Fragaria vesca close-up 3.jpg|[[Wald-Erdbeere]]
Watermelons.jpg|[[Wassermelone]]
Weintrauben.Weiss.jpg|[[Weintraube]]
Weiße Johannisbeere.JPG|[[Johannisbeeren|Weiße Johannisbeere]] / Weiße Ribisel
MiracleBerry.jpg|[[Wunderbeere]]
Lemon-edit1.jpg|[[Zitrone]]
Sugar apple with cross section sl.jpg|[[Zimtapfel]]
Zwetschge.JPG|[[Zwetschge]] / Zwetschke
Zibarte in gelb.JPG|[[Zibarte]] (gelb)
</gallery>

Aktuelle Version vom 5. September 2019, 15:45 Uhr