Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| align=center
{{:Navigation - WS 4 - MOOC-Reihen anlegen}}
|
<br>
[[Datei:1001 German Angst vor der digitalen Revolution.png|150px|link=1001 German Angst vor der digitalen (R)Evolution in der Bildung]]
[[Datei:90 – 9 – 1 MOOC it.png|150px|link=90 – 9 – 1 MOOC it!]]
[[Datei:MOOC_Medienmentoren_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=MOOC Medienmentoren - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Wir sind unser Schulverlag.png|250px|link=Wir sind unser Schulverlag]]


|}
'''[[Wie wird eine MOOC-Reihe angelegt - P4P MOOCs - Basistext MOOCwiki Fortbildung|Wie wird eine MOOC-Reihe angelegt?]]'''
'''[[Wie wird eine MOOC-Reihe angelegt - P4P MOOCs - Basistext MOOCwiki Fortbildung|Wie wird eine MOOC-Reihe angelegt?]]'''
# P4P Format Beispiele: Fach, MOOC-Reihe, Spiel, Quiz, Wissensprojekt
# [[Beispiele für Bildungsprojekte auf MOOCit - Fortbildung|Beispiele]]: P4P Format, Lehrkräfte MOOCs, Spiel, Quiz, Wissensprojekt, ...
# MOOC-Reihe anlegen
# [[Fortbildung - MOOC-Reihen - Vorlagen nutzen - Templates|Vorlagen nutzen]]: [[MOOCit Vorlage|MOOC]], [[Der_Bericht_-_Navigation_-_Deutsch|Navigation]], [[Buttons_und_Emojis|Buttons und Emojis]], ...
# Kategorie anlegen
# [[Fortbildung - MOOC-Reihen - Kategorie anlegen|Titelseite entwerfen und Kategorie anlegen]]
# [[MOOC-Inputbox|Eingabefeld]] kreieren
# [[Fortbildung - MOOC-Reihen - Vorlage erstellen|Vorlage erstellen]]
# Vorlagen nutzen: [[MOOCit Vorlage|Vorlage]], [[Der_Bericht_-_Navigation_-_Deutsch|Navigation]], [[Buttons_und_Emojis|Buttons und Emojis]], ...
#* [[MOOC-Inputbox|Eingabefeld]] kreieren
# [[MOOCit Vorlage|Vorlage]] mit [[MOOCit_-_Text_bearbeiten#Bausteine|Wiki-Bausteinen]] für P4P MOOCs erstellen
#* [[MOOCit_-_Text_bearbeiten#Bausteine|Wiki-Bausteine]] einfügen
# [[Der Bericht - Navigation - Deutsch|Navigation]] für P4P MOOCs erstellen
#* [[Der Bericht - Navigation - Deutsch|Navigation]] erstellen
# Optional: [[MOOCit_-_Bild_einfügen#Annotiertes_Bild:_Bildausschnitt.2C_Schrift_im_Bild.2C_...|Annotierte Bilder]]
# [[Fortbildung - MOOC-Reihen - Wikisyntax|Optional]]: Listen, Tabellen, Mathematische Formeln, Annotierte Bilder, ...
<br />
<br />
<br>
<br>
Zeile 31: Zeile 25:
[[Kategorie:Schulentwicklung]]
[[Kategorie:Schulentwicklung]]
[[Kategorie:Fortbildung]]
[[Kategorie:Fortbildung]]
[[Kategorie:Medienkompetenz]]

Aktuelle Version vom 9. Januar 2020, 15:04 Uhr